निर्दिष्टीकरण
A320 B8M स्टड बोल्ट
ऑक्सीड कालो, तातो डुब्का जस्ती, क्याड-प्लेट, ब्लू PTFE लेपित (निलो XYLANE 1014,1424), टेफ्लन
मानक | DIN | एएनएसआई / ASME | जीबी | JIS | NO-STANDARD |
आकार | Dia। M5-M100,1 / 4 माथि | ||||
सामग्री | सामग्री स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टील | ||||
ग्रेड | A2-70, A4-70, A4-80, B8, B8M, B8 Cl2, B8M Cl2 | ||||
समाप्त | सादा, YZP, कालो, ZPHDG मढ़वाया, PTFE, क्याड प्लेट | ||||
प्रमाणपत्र | ISO9001: २००,, TS16949 | ||||
नाम | A193 / A320 B8, B8M |
ASTM A193
स्कोप
मूल रूपमा १ 19 .in मा अनुमोदित भएको यो विनिर्देशन पेट्रोलियम र रासायनिक निर्माण अनुप्रयोगहरूमा भारी प्रयोग भएको छ। ASTM मानक उच्च तापमान वा उच्च दबाव सेवाको लागि मिश्र धातु इस्पात र स्टेनलेस स्टील बोल्टिंग सामग्री कभर गर्दछ। यस विनिर्देशमा फास्टनरहरू दबाब पोतहरू, भल्भहरू, फ्ल्यांगहरू, र फिटिंगहरूमा प्रयोगको लागि समावेश गर्दछ। जे होस्, यो सामग्री प्राय: राष्ट्रिय मोटे (UNC) थ्रेड पिचहरूमा उपलब्ध हुन्छन्, यदि परम्परागत अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग भइरहेको छ भने, थ्रेडहरू एक इन्च भन्दा माथि व्यासका लागि प्रति inch इन्च (tpi) थ्रेड निर्दिष्ट गरिन्छ।
तल केही सामान्य ग्रेडको आधारभूत सारांश छ। ASTM A193 B5, B6, र B16 सहित यस वर्णनमा कभर नगरिएको अन्य मानक विशिष्टताहरूको संख्या समावेश गर्दछ।
सिफारिश कोटिंग,
ऑक्सीड कालो, तातो डुब्का जस्ती, जस्ता प्लेट, क्याड प्लेट, ब्लू TPFE लेपित (निलो XYLANE 1014,1424), ग्रीन TPFE लेपित (ग्रीन XYLANE 1014,1424) ।FEFLON लेपित
ग्रेड
B7 | मिश्र धातु इस्पात, AISI 40१40०/4१2२ विदाइयो र टेम्पर्ड भयो |
B8 | कक्षा १ स्टेनलेस स्टील, AISI 304, carbide समाधान उपचार। |
B8M | कक्षा १ स्टेनलेस स्टील, AISI 316, carbide समाधान उपचार। |
B8 | कक्षा २ स्टेनलेस स्टील, AISI 4०4, कार्बाइड समाधान उपचार, तनाव कडा |
B8M | कक्षा २ स्टेनलेस स्टील, एआईएसआई 6१6, कार्बाइड समाधान उपचार, तनाव कडा भयो |
मेकानिकल गुणहरू
ग्रेड | आकार | टेन्सिल ksi, मिनेट | उत्पादन, ksi, मिनेट | एल्ong्ग,%, मिनेट | RA% मिनेट |
B7 | २-१-१ / २ सम्म | 125 | 105 | 16 | 50 |
2-5/8 - 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |
4-1/8 - 7 | 100 | 75 | 18 | 50 | |
B8 कक्षा १ | सबै | 75 | 30 | 30 | 50 |
B8M कक्षा १ | सबै | 75 | 30 | 30 | 50 |
B8 कक्षा २ | //4 सम्म | 125 | 100 | 12 | 35 |
7/8 - 1 | 115 | 80 | 15 | 35 | |
1-1/8 - 1-1/4 | 105 | 65 | 20 | 35 | |
1-3/8 - 1-1/2 | 100 | 50 | 28 | 45 | |
B8M Class 2 | //4 सम्म | 110 | 95 | 15 | 45 |
7/8 - 1 | 100 | 80 | 20 | 45 | |
1-1/8 - 1-1/4 | 95 | 65 | 25 | 45 | |
1-3/8 - 1-1/2 | 90 | 50 | 30 | 45 |
रासायनिक गुणहरू
तत्व | B7 (AISI 40१40०) | B8 (AISI 304) | B8M (AISI 316) |
कार्बन | 0.37 - 0.49% | ०.०8% अधिकतम | ०.०8% अधिकतम |
मैंगनीज | 0.65 - 1.10% | २.००% अधिकतम | २.००% अधिकतम |
फास्फोरस, अधिकतम | 0.035% | 0.045% | 0.045% |
सल्फर, अधिकतम | 0.040% | 0.030% | 0.030% |
सिलिकन | 0.15 - 0.35% | १.००% अधिकतम | १.००% अधिकतम |
क्रोमियम | 0.75 - 1.20% | 18.0 - 20.0% | 16.0 - 18.0% |
निकल | 8.0 - 11.0% | 10.0 - 14.0% | |
मोलिब्डेनम | 0.15 - 0.25% | 2.00 - 3.00% |
सिफारिश पागल र धुने
बोल्ट ग्रेड | पागल | धुने |
B7 | A194 ग्रेड 2H | F436 |
B8 कक्षा १ | A194 ग्रेड 8 | SS304 |
B8M कक्षा १ | A194 ग्रेड 8M | SS316 |
B8 कक्षा २ | A194 ग्रेड 8 | SS304 |
B8M Class 2 | A194 ग्रेड 8M | SS316 |